Kilews újratölthetó akkumulátorok

Kilews SKC-PTM-50/70/100
OK & NG indicator - Prevent cross head and stripped screw to secure fastening quality.
| Input Voltage | 14.4V |
| Weight (Kg) | 1 |
| Size LxH (mm) | 174X202 |
| Applicable Battery | SKC-LB1430 |
| Applicable Charge Station | SKC-P70W |
| Model | Free Speed (r.p.m) | (b.p.m) | Torque (N.m) | Bolt Size (Class | Bit Type | Torque Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC-PTM-100 | 0~2000 | 0 ~ 2600 | 20 ~ 100 | 12.9) Torque:(M10) 8 - 40 N.m (M12) 20- 70 N.m (M14) 20 - 90 N.m (M16) 25 - 100 N.m | B 9.5 、W 3/8〞、W 1/2〞 | KTM-IWT400 |
| SKC-PTM-70 | 0~2600 | 0 ~ 3400 | 20~70 | 12.9) Torque:(M8) 8 - 30 N.m (M10) 8 - 40 N.m (M12) 20 - 60 N.m (M14) 25 - 70 N.m | B 9.5 、W 3/8〞 | KTM-IWT400 |
| SKC-PTM-50 | 0~1900 | 0 ~ 2500 | 8 ~50 | 12.9) Torque:(M6) 3 - 20 N.m (M8) 3 - 20 N.m (M10) 5 - 30 N.m (M12) 12 - 50 N.m | B 9.5、W 3/8〞 | KTM-IWT50、KTM-IWT400 |
Kilews SKC-LB0730S
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB0730S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 7.2V | — | — | — |
| Capacity | 3000mA/hr | — | — | — |
| Rated voltage | 7.2V | — | — | — |
| Power | 21.6Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 2 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 128g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 51X44X70 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — |
Kilews SKC-LB1030S
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Capacity | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | — | — | — |
| Rated voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Power | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 5 series 1 parallel | 5 series 2 parallel | 5 series 1 parallel | 4 series 1 parallel | 3 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | — | — | — | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | — | — | — | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilews SKC-LB1430
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Capacity | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | — | — | — |
| Rated voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Power | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 5 series 1 parallel | 5 series 2 parallel | 5 series 1 parallel | 4 series 1 parallel | 3 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | — | — | — | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | — | — | — | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilews SKC-LB1830C
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Capacity | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | — | — | — |
| Rated voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Power | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 5 series 1 parallel | 5 series 2 parallel | 5 series 1 parallel | 4 series 1 parallel | 3 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | — | — | — | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | — | — | — | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilews SKC-LB1840
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Capacity | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | — | — | — |
| Rated voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Power | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 5 series 1 parallel | 5 series 2 parallel | 5 series 1 parallel | 4 series 1 parallel | 3 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | — | — | — | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | — | — | — | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kilews SKC-LB1820
Adopting Japanese high performance Li-ion (Li-Mn) battery.
| SKC-80WN-D | 45 min. |
| SKC-P70W | 70 min. |
| SKC-50WN-S | 55 min. |
| SKC-P25W | 70 min. |
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Capacity | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | — | — | — |
| Rated voltage | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | — | — | — |
| Power | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | — | — | — |
| Cells Permutation | 5 series 1 parallel | 5 series 2 parallel | 5 series 1 parallel | 4 series 1 parallel | 3 series 1 parallel | — | — | — |
| Weight | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | — | — | — |
| Dimensions (mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | — | — | — |
| Certification | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | — | — | — |
| UN38.3 Inspection report | YES | YES | YES | YES | YES | — | — | — |
| SKC-LB1820 | — | — | — | — | — | 40 min. | 40 min. | 40 min. |
| SKC-LB1840 | — | — | — | — | — | 60 min. | 80 min. | 80 min. |
| SKC-LB1830C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB1030S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKC-LB0730S | — | — | — | — | — | — | — | — |