Kilews SGT-CS503/505/507 Transducer Screwdriver
SGT-CS503/505/507 Transducer Screwdriver
Válassz termékvariációt
A szállítási időt az ajánlatban pontosítjuk.
Közös adatok
| Input voltage | DC40 |
| Repeatable Torque Accuracy | +/- 3sigma / AVG., 5% |
| Power Consumption | 90W |
| Weight (g) | 900 |
| Length (mm) | 307 |
| Applicable controller | KL-GTCS |
Modellek összehasonlítása
| Model | Torque (N.m) | Torque (kgf.cm) | Torque (Lbf.in) | Free Speed (r.p.m) | Bit Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SGT-CS503 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | 1600~60 | A 、 B 9.5 、 D |
| SGT-CS505 | 0.63~5 | 6.43~51.00 | 5.58~44.26 | 1100~60 | A 、 B 9.5 |
| SGT-CS507 | 0.88~7 | 8.98~71.40 | 7.79~61.96 | 660~60 | B 9.5 |
Description



- 📄 Dokumentum: download_202512230935382.pdf
- 📄 Dokumentum: download_202404231338042.png