Kilews SKC-PTA-L120
Automatic industrial cordless Brushless high torque battery screwdrivers series
SKC-PTA-L120
A szállítási időt az ajánlatban pontosítjuk.
Közös adatok
| Input Voltage | 18V |
| Repeatable Torque Accuracy (%) | ±5% |
Modellek összehasonlítása
| Model | Torque(N.m) Hard Joint | Torque(N.m) Soft Joint | Free Speed (r.p.m) HI | Free Speed (r.p.m) LO | Weight (Kg) | Size LxH (mm) | Applicable Battery | Applicable Charge Station | Applicable Torque Metter | Bit Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC-PTA-L50F | 2~5 | 2~4 | 1200 | - | 1.25 | 400 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
| SKC-PTA-L70 | 2.5~7 | 2.5~5.6 | 850 | 550 | 1.25 | 400 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
| SKC-PTA-L120 | 6~12 | 6~9.6 | 550 | 350 | 1.5 | 415 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5、W3/8” |
| SKC-PTA-L150 | 8~15 | 8~12 | 350 | 220 | 1.85 | 440 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5、W3/8” |
| SKC-PTA-L80F | 3~8 | 3~6.4 | 1200 | - | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5、W3/8” |
| SKC-PTA-L150F | 8~15 | 8~12 | 850 | - | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5、W3/8” |
| SKC-PTA-L300 | 12~30 | 12~24 | 420 | 270 | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-1000 | W3/8” |
| SKC-PTA-L450 | 15~45~ | 15~36 | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |
| SKC-PTA-L600 | 25~60 | 25~48 | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |
Description:



- 📄 Dokumentum: download_202306261350572.pdf
- 📄 Dokumentum: download_202410281332312.png