Kilews SKT-LCG30/50/70 Transducer Screwdriver
SKT-LCG30/50/70 Transducer Screwdriver
Válassz termékvariációt
A szállítási időt az ajánlatban pontosítjuk.
Közös adatok
| Input Voltage | DC40V |
| Power Consumption | 90w |
| Weight (g) | 1150 |
| Length (mm) | 330 |
| Power Controller | KL-TCG |
| Bit Type | B 9.5、W3/8〞 |
Modellek összehasonlítása
| Model | Torque (N.m) | Torque (kgf.cm) | Torque (Lbf.in) | Free Speed (r.p.m) |
|---|---|---|---|---|
| SKT-LCG30 | 0.6~3 | 6.11~30.59 | 5.31~26.55 | 1100~120 |
| SKT-LCG50 | 1~5 | 10.2~51.00 | 8.85~44.25 | 800~80 |
| SKT-LCG70 | 1.4~7 | 14.27~71.39 | 12.39~61.96 | 450~50 |
Description


- 📄 Dokumentum: download_202407081639522.pdf
- 📄 Dokumentum: download_202508251419132.png